| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
คุณสมบัติหลัก
• ใบมีดทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงป้องกันการกัดกร่อน 9Cr18
• ชามนี้ผลิตโดยโรงหล่อมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการหล่อชิ้นส่วน การออกแบบโครงสร้างยังสะดวกในการถอดประกอบและทำความสะอาดอีกด้วย
• ระยะห่างระหว่างใบมีดและโถผลิตตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด
• เครื่องจักรทั้งหมดผลิตจากสแตนเลส SUS304 ซึ่งมีฝีมือประณีต รูปลักษณ์สวยงาม โครงสร้างกะทัดรัดและมีเหตุผล ใช้งานง่าย และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
• การควบคุมความเร็วความถี่แบบแปรผันมีให้เลือกใช้เป็นตัวเลือก
| แบบอย่าง | ZB-20 | ZB-40 | ซีบี-80 | ZB-125 | ZB-200 |
| วัสดุ | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| ปริมาณ | 20 ลิตร | 40 ลิตร | 80 ลิตร | 125 ลิตร | 200 ลิตร |
| ความจุ | 10-15กก./ครั้ง | 20-30 กก./ครั้ง | 45-50 กก./ครั้ง | 70-80 กก./ครั้ง | 100-140 กก./ครั้ง |
| กำลังทั้งหมด | 2.55 กิโลวัตต์ | 6.25 กิโลวัตต์ | 22.23 กิโลวัตต์ | 26.55 กิโลวัตต์ | 58.5 กิโลวัตต์ |
| ปริมาณมีด | 3 ชิ้น | 3 ชิ้น | 6 ชิ้น | 6 ชิ้น | 6 ชิ้น |
| ความเร็วเพลา | 1650/3300 รอบ/นาที | 1800/3600 รอบ/นาที | 126/1800/3600 รอบ/นาที | 126/1800/3600 รอบ/นาที | 200-3600 รอบ/นาที |
| ความเร็วชาม | 16 รอบ/นาที | 12 รอบ/นาที | 12 รอบ/นาที | 12 รอบ/นาที | 2-15 รอบ/นาที |
| มิติ | 770*650*980 มม | 1240*920*1090 มม | 1930*1150*1200 มม | 2020*1300*1280 มม | 2560*2450*2220 มม |
| น้ำหนักรวม | 220 กก | 480 กก | 920 กก | 1130 กก | 3600 กก |
เนื้อหาว่างเปล่า!